ドラゴンクエストタクト キャラクター一覧
ドラゴンクエストタクトに登場するキャラクターの基本情報を一覧で確認できます。 図鑑No.、ランク、系統、タイプ、属性、ウェイト、移動力などを掲載しています。
各キャラクターのステータス、特技、耐性、特性などは、確認できたデータから順次反映しています。
キャラクター一覧
| 図鑑No. | キャラクター名 | ランク | 系統 | タイプ | 属性 | ウェイト | 移動力 | 実装日 | ステータス | 特技 | 耐性 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | アセルス | S | 英雄系 | こうげき | メラ | 60 | 3 | 2026-05-18 | ○ | — | — | — |
| 839 | 白薔薇姫 | S | ???系 | まほう | イオ | 50 | 3 | 2026-05-18 | ○ | — | — | — |
| 838 | 最終皇帝(男) | S | 英雄系 | こうげき | ヒャド | 65 | 3 | 2026-05-08 | ○ | — | — | — |
| 837 | ロックブーケ | S | ???系 | ぼうがい | ドルマ | 60 | 2 | 2026-05-08 | ○ | — | — | — |
| 836 | フォルネウス | S | ???系 | こうげき | ヒャド | 60 | 3 | 2026-05-08 | ○ | — | — | — |
| 835 | ジョー | S | 英雄系 | こうげき | メラ | 60 | 3 | 2026-04-27 | ○ | — | — | — |
| 834 | カタリナ | S | 英雄系 | こうげき | デイン | 60 | 3 | 2026-04-27 | ○ | — | — | — |
| 833 | 屍騎軍王ゾルデ | S | ゾンビ系 | こうげき | ドルマ | 50 | 3 | 2026-04-15 | ○ | — | — | — |
| 831 | ラザマナス | S | ゾンビ系 | こうげき | メラ | 65 | 3 | 2026-04-03 | ○ | — | — | — |
| 829 | マルチェロ | S | 英雄系 | こうげき | バギ | 60 | 3 | 2026-03-24 | ○ | — | — | — |
| 828 | ジャハガロス | S | ???系 | こうげき | デイン | 65 | 3 | 2026-03-24 | ○ | — | — | — |
| 827 | 暗黒の魔人 | S | 物質系 | こうげき | ドルマ | 65 | 3 | 2026-03-11 | ○ | — | — | — |
| 824 | ほうおう | S | 自然系 | まほう | メラ | 50 | 4 | 2026-02-27 | ○ | — | — | — |
| 823 | トロデ | S | 自然系 | こうげき | ヒャド | 50 | 3 | 2026-02-27 | ○ | — | — | — |
| 821 | アマテア | S | 英雄系 | こうげき | メラ | 65 | 3 | 2026-02-17 | ○ | — | — | — |
| 816 | マカロン | S | 英雄系 | こうげき | ヒャド | 60 | 3 | 2026-01-27 | ○ | — | — | — |
| 815 | ミリエラ | S | 物質系 | まほう | ヒャド | 50 | 3 | 2026-01-27 | ○ | — | — | — |
| 814 | 竜王のひ孫 | S | ???系 | こうげき | メラ | 50 | 3 | 2026-01-16 | ○ | — | — | — |
| 813 | 闇の覇者りゅうおう | S | ???系 | まほう | メラ | 85 | 3 | 2026-01-16 | ○ | — | — | — |
| 812 | 邪神官ハーゴン | S | ???系 | まほう | ドルマ | 85 | 3 | 2026-01-16 | ○ | — | — | — |
| 810 | ひのでりゅう | S | ドラゴン系 | こうげき | イオ | 50 | 4 | 2026-01-08 | ○ | — | — | — |
| 808 | 神馬アルシオン | S | 魔獣系 | こうげき | ギラ | 50 | 4 | 2025-12-26 | ○ | — | — | — |
| 807 | オーシャンナーガ | S | ドラゴン系 | こうげき | バギ | 50 | 3 | 2025-12-26 | ○ | — | — | — |
| 806 | 聖樹の導き手セーニャ | S | 英雄系/自然系 | まほう | バギ | 60 | 3 | 2025-12-12 | ○ | ○ | — | — |
| 804 | 真・大魔王バーン | S | ???系 | こうげき | メラ | 65 | 3 | 2025-12-01 | ○ | — | ○ | — |
| 803 | 銀髪鬼ヒム | S | 物質系 | こうげき | メラ | 50 | 3 | 2025-12-01 | ○ | — | ○ | — |
| 802 | 大勇者アバン | S | 英雄系 | こうげき | ギラ | 65 | 3 | 2025-11-20 | ○ | — | ○ | — |
| 801 | ラーハルト | S | ドラゴン系 | こうげき | バギ | 50 | 3 | 2025-11-20 | ○ | — | ○ | — |
| 799 | 竜魔人ダイ | S | 英雄系/ドラゴン系 | こうげき | デイン | 65 | 3 | 2025-11-10 | ○ | ○ | ○ | — |
| 797 | 不死の剣士テリー | S | 英雄系/ゾンビ系 | こうげき | デイン | 60 | 3 | 2025-11-10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
掲載項目について
「○」は該当データを掲載していることを示します。 「—」の項目は、現時点で掲載対象のデータがない、または確認中の項目です。
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
当サイト内で使用しているゲーム画像、ゲーム名称、キャラクター名称その他の知的財産権は各権利者に帰属します。 当サイトは個人が運営する非公式の攻略・データベースサイトであり、株式会社スクウェア・エニックスおよび関係各社とは一切関係ありません。 当サイトに掲載している攻略情報、評価、考察、類似キャラ判定、データベース構造等は当サイト独自に作成したものです。 当サイトが作成した文章、データベース、画像等の無断転載・無断複製を禁じます。